В корзине ничего нет...
Полиуретановая шина
Ведущее колесо Диаметр 215 мм - Ширина 70/82
Центральное отверстие 60 мм,
5 отверстий крепления
Используется на электрических погрузчиках, штабелерах и электророхлях BT Toyota
Твердость протектора (по Шору А): 92
BT 163950
BT 127352
BT 239951
BT 129920
Оригинальные номера используются только для сравнительных целей
Подходит для
MO | 15 | |
PPO | 1500 | |
LSF | 1250 | Штабелер |
LSF | 1600 | Штабелер |
LSF | 2000 | Штабелер самоходный |
LST | 1350 | высотный штабелер |
LSV | 1250 | Штабелер |
LSV | 1600 | Электрический Штабелер |
ML | 12,5 | |
ML | 13,5S | |
ML | 16 | |
MPH | 16 | |
MPL | 12F | |
MPL | 12S | |
MPL | 16D | |
PPH | 1600 MX | Штабелеры |
PPS | 1200 MXF | Штабелеры |
PPS | 1200 MXS | Штабелеры |
PPS | 1600 MXD | укладчики |
RSX | 20 / 25 | укладчики |
SWE | 080L | штабелеры |
LPE | 200 | Электротележки |
LT | 2200 | |
LT | 2200-8 | |
LWE | 180 | электротележки |
LWE | 200 | |
LWE | 200N | перевозчики паллет |
MP | 14 | электротележки |
MP | 16 | электротележки |
MP | 20 | электротележки |
MT | 22 | |
PPT | 1400 C | электророхля |
PPT | 1400 MX | |
PPT | 1400 MXC | электророхли |
PPT | 1600 MX | электророхли |
PPT | 2000 MX | электророхли |
PPT | 2000 MMD | электророхли |
W | 18 ORION | электротележки |
W | 20 ORION | электротележки |
W | 20 N | электротележки |
Товар успешно добавлен в корзину!
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш менеджер свяжется с Вами в течении нескольких минут.
В корзине ничего нет...